Desa Warugunung

Kec. Pacet, Kab. Mojokerto
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Warugunung

Perayaan

Hari Sumpah Pemuda

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Membangun Bersama Demi Sukseskan Desa Digital Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera “Menjadikan Warugunung semakin MANTAB. (Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Adil dan Berakhlaq Mulia” VISI DESA WARUGUNUNG

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Warugunung
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Warugunung
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.069 26,25% 567 13,92% 502 12,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 652 16,01% 0 0,00% 652 16,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 443 10,88% 245 6,02% 198 4,86%
4 PENSIUNAN 6 0,15% 5 0,12% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 43 1,06% 27 0,66% 16 0,39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 10 0,25% 7 0,17% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 533 13,09% 304 7,47% 229 5,62%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 611 15,00% 424 10,41% 187 4,59%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,15% 3 0,07% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,61% 11 0,27% 14 0,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,15% 6 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,12% 3 0,07% 2 0,05%
65 GURU 35 0,86% 11 0,27% 24 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 8 0,20% 4 0,10% 4 0,10%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,32% 13 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,20% 4 0,10% 4 0,10%
85 PERANGKAT DESA 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 574 14,10% 410 10,07% 164 4,03%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.072 100,00% 2.067 50,76% 2.005 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.072 100,00% 2.067 50,76% 2.005 49,24%

Desa

2.067

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.067penduduk

2.005

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.005penduduk

4.072

TOTAL

TOTAL4.072penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AGUS SUDARMAJI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HARTINING WAHYU AGUSTINA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AGUS SETIYAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AGUS BUDI MULYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

FANDI CHANDRA IRAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

IVA DWI RAHAYU

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonosari

SISWANDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Randegan

MAHMUD

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kepuhgunung

LAMAD

Tidak Ada di Kantor

Kadus Jolopeto

JAYUS

Tidak Ada di Kantor

Kadus Kepatihan

ABDUL MUKHID

Tidak Ada di Kantor

Kadus Pamotan

SUKAR

Tidak Ada di Kantor

Kadus Wonokerto

MOH. SYAHRUL FATA

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

49

Surat

Tahun Ini

387

Surat

Tahun Lalu

375

Surat

Total

783

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Agustusan

Tgl : 08 Agustus 2022 17:01:11
Tempat : Balai Desa
Koordinator : Lukman
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 166
Kemarin : 2
Total Pengunjung : 12.338
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.51
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

AGUS SUDARMAJI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HARTINING WAHYU AGUSTINA

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS SETIYAWAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AGUS BUDI MULYONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

FANDI CHANDRA IRAWAN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

IVA DWI RAHAYU

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SISWANDI

Kadus Wonosari
Tidak Ada di Kantor

MAHMUD

Kadus Randegan
Tidak Ada di Kantor

LAMAD

Kadus Kepuhgunung
Tidak Ada di Kantor

JAYUS

Kadus Jolopeto
Tidak Ada di Kantor

ABDUL MUKHID

Kadus Kepatihan
Tidak Ada di Kantor

SUKAR

Kadus Pamotan
Tidak Ada di Kantor

MOH. SYAHRUL FATA

Kadus Wonokerto
Tidak Ada di Kantor